-
-
-
提交
主要配置表 | 主銷售區域 | 國內 | |
貨箱 | 長箱 | ||
發動機型號 | LJ469Q-1AEB | ||
發動機排量(L) | 1.249 | ||
顏色 | 絲緞銀、典雅白 | ||
基本參數— | |||
尺寸 | 整車長*寬*高(mm) | 4820×1675×1910 | |
貨箱長*寬*高(mm) | 2930×1580×340(加升降護欄580) | ||
軸距(mm) | 2960 | ||
性能 | 發動機額定功率(kW/rpm) | 61(5600-6000) | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 105(4000-4600) | ||
變速器 | 5檔手動 | ||
輪胎規格 | 175/70R14LT | ||
公告額定載質量(kg) | 595/850(加升降護欄830) | ||
鋼板彈簧片數(前/后) | –/6 | ||
外裝— | |||
車門外拉手-黑色 | ● | ||
外后視鏡轉向燈 | ● | ||
內裝— | |||
單色儀表板 | ● | ||
前門平板內飾 | ● | ||
成型頂棚 | ● | ||
乘員側乘坐扶手 | ● | ||
普通電調收音機+USB接口 | ● | ||
舒適— | |||
手動前門玻璃升降器 | ● | ||
司機座椅-前后可滑動?、靠背角度可調 | ● | ||
副駕駛座椅-靠背角度可調 | ● | ||
大燈高度可調 | ● | ||
手動外后視鏡 | ● | ||
電動助力轉向 | ● | ||
前空調 | ○ | ||
升降式護欄 | ○ |
備注:1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝;
2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司保留對本型錄內容所有最終解釋權和修改權;
●” 表示為標準配置 ,“○” 表示選裝配置 ,“—” 表示為無此項配置 上述圖片、發動機規格和信息可能會因地區有所不同。所有的信息和插圖是基于可在發布時并隨時更改,恕不另行通知數據。請訪問我們的主頁區域或經銷商獲取更多信息。